Για τις μέρες/ώρες που μπορούν οι γονείς να έχουν συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:
| Ονοματεπώνυμο | Τμήμα/Τμήματα | Ημέρα & Ώρα Ενημέρωσης | |
|---|---|---|---|
| Δάσκαλοι/Δασκάλες | |||
| 1 | Μπεκιάρη Ολυμπία | Α1 | Πρώτη Τρίτη του μήνα, 11:50-12:20 |
| 2 | Μουρατίδου Χρυσούλα | Α2 | Κατόπιν ραντεβού |
| 3 | Γουγούση Μαρία | Α3 | Πρώτη Δευτέρα του μήνα, 13:15-14:00 |
| 4 | Παπαθανασίου Περσεφόνη | Β1 | Πρώτη Τετάρτη του μήνα, 11:45-12:25 |
| 5 | Σαββίδου Γεσθημανή | Β2 | Πρώτη Τετάρτη του μήνα, 12:35-13:15 |
| 6 | Παπαδοπούλου Βασιλική | Β3 | Κάθε 1η Τρίτη 10:00-10:45, κατόπιν ραντεβού |
| 7 | Παπαδοπούλου Μαργαρίτα | Γ1 | Πρώτη Τρίτη του μήνα, 11:50-12:25 |
| 8 | Ράλλη Σοφία | Γ2 | Πρώτη Τρίτη του μήνα, 12:25-13:15 |
| 9 | Κατσιαούνη Ιωάννα | Γ3 | Πρώτη Τρίτη του μήνα, 11:45-12:25 |
| 10 | Καραβέλης Αντώνιος | Δ1 | Κάθε Τρίτη 10:45-11:30 |
| 11 | Λάλας Γεώργιος (Κρίτων) | Δ2 | Πρώτη Τρίτη του μήνα, 13:30-14:00 |
| 12 | Καρανάσιου Αικατερίνη | Δ3 | Πρώτη Τετάρτη του μήνα, 9:40-10:40 |
| 13 | Τουρσουνίδου Δέσποινα | Ε1 | Πρώτη Παρασκευή του μήνα, 11:45-12:30 |
| 14 | Τσορμπατζόγλου Αλεξάνδρα | Ε2 | Πρώτη Τετάρτη του μήνα, 13:15-14:00 |
| 15 | Αυτζής Μερκούριος | Ε3 | Κατόπιν ραντεβού |
| 16 | Κουτσονάνου Αικατερίνη | ΣΤ1 | Τελευταία Παρασκευή του μήνα, 10:00-11:30 (κατόπιν ραντεβού) |
| 17 | Σταθακόπουλος Γεώργιος | ΣΤ2 | Κατόπιν ραντεβού |
| Ειδικής Αγωγής | |||
| 18 | Ντριγκόγια Χριστίνα | Τμήμα Ένταξης | Κατόπιν ραντεβού |
| 19 | Σακαλάκη Ειρήνη | Τμήμα Ένταξης | Κατόπιν ραντεβού |
| Πληροφορικής | |||
| 20 | Κατσαντώνης Μενέλαος | Α - ΣΤ | Κάθε Τρίτη, 10:00-10:40 (κατόπιν ραντεβού) |
| Γερμανικών | |||
| 21 | Στόικου Βάγια | Ε & ΣΤ | Κατόπιν ραντεβού |
| Γαλλικών | |||
| 22 | Καλδή Μάρθα | Ε & ΣΤ | Κατόπιν ραντεβού |
| Αγγλικών | |||
| 23 | Καλπάκη Αναστασία | Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ2, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2 | Κατόπιν ραντεβού |
| 24 | Καϊκτσή Αικατερίνη | Α1, Α2, Α3, Γ3, Δ1, Δ3, Ε1, Ε2 | Κατόπιν ραντεβού |
| 25 | Λαζαρίδου Δόμνα | B3 | Κατόπιν ραντεβού |
| Φυσικής Αγωγής | |||
| 26 | Δόσπρας Κωνσταντίνος | Α1, Α2, Β3, Γ2, Γ3, Δ3, Ε1 | Κατόπιν ραντεβού |
| 27 | Παληογιάννης Δημήτριος | Α3, Β1, Β2, Γ1, Δ1, Δ2, Ε1 | Κατόπιν ραντεβού |
| 28 | Κατσιμάνη Παρασκευή | Ε2, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2 | Κάθε Πέμπτη, 11:45-12:25 |
| 29 | Καφφέ Στέλα | Δ2, Δ3, Ε2, Ε3, ΣΤ2 | Κατόπιν ραντεβού |
| Μουσικής | |||
| 30 | Πάλλη Ελένη | Α - ΣΤ | Πρώτη Πέμπτη του μήνα, 10:50-11:25 (4η ώρα) |
| Καλλιτεχνικών | |||
| 31 | Δερβένη Άννα | Τάξεις Α, Β, Γ, Δ, ΣΤ | Πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, 9:00-9:40 |
| Θεατρική Αγωγή | |||
| 32 | Μπαλτατζή Νεφέλη | Α - Δ | Κατόπιν ραντεβού |
